ЦИК публикува първи данни от втория тур на местните избори.

...
ЦИК публикува първи данни от втория тур на местните избори.
Коментари Харесай

Вижте резултатите на ЦИК от балотажите в областните градове

ЦИК разгласява първи данни от втория тур на локалните избори. В доста от областите центрове към този момент са обработени 100% от протоколите и развръзката е ясна. Кои завоюваха и кои изгубиха балотажите по места? Ето по какъв начин наподобяват резултатите към 01:00 часа на 06.11.2023 година

РЕЗУЛТАТИТЕ ЗА СОФИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК:
Свързани
Пловдив (20.66% обработени)
КОСТАДИН ДИМИТРОВ – 7 053 / 60.26%
ИВАЙЛО СТАРИБРАТОВ – 4 142 / 35.39%
Варна (16.51% обработени)
БЛАГОМИР КОЦЕВ – 7 491 / 49.05%
ИВАН ПОРТНИХ – 6 986 / 45.74%
Свързани

ИЛКО СТОЯНОВ – 1 022 / 50.07%
МЕТОДИ БАЙКУШЕВ – 965 / 47.28%

ДАНИЕЛ ПАНОВ – 8 884 / 52.52%
ЙОРДАН ТЕРЗИЙСКИ – 7 296 / 43.13%

ЦВЕТАН ЦЕНКОВ – 9 154 / 57.94%
АЛЕКСАНДЪР МАТЕЕВ – 6 221 / 39.38%

ТАНЯ ХРИСТОВА – 8 570 / 66.58%
ДАНИЕЛ ПЕТРОВ –3 715 / 28.86%

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ – 6 291 / 51.15%
КРАСИМИР НИКОЛОВ – 5 476 / 44.52%

ОГНЯН АТАНАСОВ – 8 496 / 68.24%
ПЕТЪР ПАУНОВ – 3 727 / 28.45%

СТРАЦИМИР ПЕТКОВ – 7 425 / 19.26%
ВАЛЕНТИНА НЕДЯЛКОВА – 6 541 / 45.60%

ПЕТЪР КУЛЕНСКИ – 14 876 / 55.43%
ТОДОР ПОПОВ – 11 425 / 39.31%

ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ – 11 906 / 64.67%
ГЕОРГ СПАРТАНСКИ – 5 982 / 32.49%

ДОБРИН ДОБРЕВ – 7 056 / 54.96%
МИРОСЛАВ ГРЪНЧАРОВ – 5 373 / 41.85%

ПЕНЧО МИЛКОВ – 16 823 / 63.07%
ИВАН ИВАНОВ – 8 397 / 31.48%

АЛЕКСАНДЪР САБАНОВ – 8 898 / 56.12%
ИВЕЛИН ИВАНОВ – 6 555 / 41.35%

СТЕФАН РАДЕВ – 15 563 / 60.01%
ПЛАМЕН СТОЯНОВ – 9 663 / 37.26%

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ – 6 258 / 48.63%
СТЕФАН САБРУТЕВ – 6 109 / 47.47%

СТАНИСЛАВ ДЕЧЕВ – 16 241 / 60.37%
НИКОЛАЙ СТАВРЕВ – 10 053 / 37.37%

ХРИСТО ХРИСТОВ – 15 574 / 71.38%
ГЕОРГИ КОЛЕВ – 5 646 / 25.88%

Статията се обновява, очаквайте нови данни скоро!

 

Политическите реакции от изборната вечер може да наблюдавате тук:
Свързани
Източник: euronewsbulgaria.com


СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР