ЦИК публикува разбивката на резултаите от предсрочния парламентарен вот по

...
ЦИК публикува разбивката на резултаите от предсрочния парламентарен вот по
Коментари Харесай

Има ли изненади: Ето как се разпредели вотът по области у нас

ЦИК разгласява разбивката на резултаите от предварителния парламентарен избор по области при 93,39% обработени протоколи.

Вижте в кои елементи на страната обособените политически партии получават най-голяма поддръжка.

БЛАГОЕВГРАД

ГЕРБ- - 26 321 гласа, 30.90%

- 14 716 гласа, 20.20%

ПП-ДБ - 15 169 гласа, 17.81%

- 7 924 гласа, 9.30%

- 7 833 гласа, 9.20%

- 2 801 гласа, 3.29%

БУРГАС

ГЕРБ- - 35 802 гласа, 27.32%

ПП-ДБ - 27 676 гласа, 21.12%

- 20 011 гласа, 15.27%

- 18 953 гласа, 14.46%

- 10 970 гласа, 8.37%

- 5 431 гласа, 4.14%

ВАРНА

ГЕРБ- - 50 997 гласа, 32.57%

ПП-ДБ - 38 019 гласа, 24.28%

- 27 128 гласа, 17.33%

- 11 314 гласа, 7.23%

- 9 370 гласа, 5.98%

- 7 512 гласа, 4.80%

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ГЕРБ- - 18 399 гласа, 26.12%

ПП-ДБ - 14 668 гласа, 20.82%

- 12 001 гласа, 17.04%

- 8 864 гласа, 12.58%

- 7 196 гласа, 10.22%

- 3 283 4.66%

ВИДИН

ГЕРБ- - 8 813 гласа, 29.91%

ПП-ДБ - 6 229 гласа, 21.14%

- 4 290 гласа, 14.56%

- 3 458 гласа, 11.74%

- 3 442 гласа, 11.68%

- 947 гласа, 3.21%

ВРАЦА

ГЕРБ- - 16 528 гласа, 32.10%

ПП-ДБ - 9 033 гласа, 17.55%

- 6 974 гласа, 13.55%

ЗА БЪЛГАРИЯ 5 627 10.93%

- 5 352 гласа, 10.40%

- 2 082 гласа, 4.04%

ГАБРОВО

ГЕРБ- - 11 966 гласа, 33.98%

ПП-ДБ - 7 785 гласа, 22.11%

- 6 090 гласа, 17.29%

ЗА БЪЛГАРИЯ - 3 369 гласа, 9.57%

- 1 534 гласа, 4.36%

- 1 473 гласа, 4.18%

ДОБРИЧ

ГЕРБ- - 11 459 гласа, 23.63%

ПП-ДБ - 9 639 гласа, 19.88%

- 8 403 гласа, 17.33%

- 6 537 гласа, 13.48%

- 6 457 гласа, 13.32%

- 2 001 гласа, 4.13%

КЪРДЖАЛИ

- 29 914 гласа, 70.57%

2 ГЕРБ- - 4 319 гласа, 10.19%

ПП-ДБ - 3 673 гласа, 8.66%

- 1 578 гласа, 3.72%

- 1 519 гласа, 3.58%

- 399 гласа, 0.94%

КЮСТЕНДИЛ

ГЕРБ- - 14 770 гласа, 37.12%

ПП-ДБ - 8 042 гласа, 20.21%

- 5 723 гласа, 14.38%

- 5 191 гласа, 13.05%

- 1 717 гласа, 4.32%

- 1 101 гласа, 2.77%

ЛОВЕЧ

ГЕРБ- - 13 657 гласа, 34.65%

ПП-ДБ - 7 794 гласа, 19.78%

- 5 401 гласа, 13.70%

- 4 982 гласа, 12.64%

- 2 832 гласа, 7.19%

- 1 634 гласа, 4.15%

МОНТАНА

ГЕРБ- - 11 516 гласа, 32.77%

ПП-ДБ - 6 270 гласа, 17.84%

- 5 415 гласа, 15.41%

- 4 857 гласа, 13.82%

- 3 484 гласа, 9.91%

- 1 294 гласа, 3.68%

ПАЗАРДЖИК

ГЕРБ- - 17 727 гласа, 28.85%

- 11 319 гласа, 18.42%

ПП-ДБ - 11 212 гласа, 18.25%

- 8 237 гласа, 13.41%

- 6 417 гласа, 10.45%

- 2 345 гласа, 3.82%

ПЕРНИК

ГЕРБ- - 14 441 гласа, 36.52%

ПП-ДБ - 7 968 гласа, 20.15%

- 6 048 гласа, 15.29%

- 3 903 гласа, 9.87%

- 1 810 гласа, 4.58%

- 999 гласа, 2.53%

ПЛЕВЕН

ГЕРБ- - 19 688 гласа, 26.63%

ПП-ДБ - 15 385 гласа, 20.81%

- 11 113 гласа, 15.03%

- 9 096 гласа, 12.30%

- 5 658 гласа, 7.65%

- 5 218 гласа, 7.06%

ПЛОВДИВ ГРАД

Политическа партия - Демократична България - 32 735 гласа, 31.39%

ГЕРБ- - 28 133 гласа, 26.98%

- 16 552 гласа, 15.87%

- 8 291 гласа, 7.95%

- 5 133 гласа, 4.92%

- 3 578 гласа, 3.43%

ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

ГЕРБ- - 25 956 гласа, 29.88%

Политическа партия - Демократична България - 17 393 гласа, 20.02%

- 13 526 гласа, 15.57%

- 11 952 гласа, 13.76%

- 7 426 гласа, 8.55%

- 3 817 гласа, 4.39%

РАЗГРАД

- 18 547 гласа, 44.42%

ГЕРБ- - 7 963 гласа, 19.07%

Политическа партия - Демократична България - 7 503 гласа, 17.97%

- 3 075 гласа, 7.36%

- 2 389 гласа, 5.72%

- 763 гласа, 1.83%

РУСЕ

Политическа партия - Демократична България - 14 049 гласа, 27.15%

ГЕРБ- - 12 203 гласа, 23.58%

- 9 309 гласа, 17.99%

- 5 232 гласа, 10.11%

- 3 148 гласа, 6.08%

- 2 981 гласа, 5.76%

СИЛИСТРА

- 12 414 гласа, 30.35%

ГЕРБ- - 11 464 гласа, 28.02%

Политическа партия - Демократична България - 6 345 гласа, 15.51%

- 4 251 гласа, 10.39%

- 3 165 гласа, 7.74%

- 1 116 гласа, 2.73%

СЛИВЕН

ГЕРБ- - 15 970 гласа, 33.17%

Политическа партия - Демократична България - 10 048 гласа, 20.87%

- 7 207 гласа, 14.97%

- 5 283 гласа, 10.97%

- 2 963 гласа, 6.15%

- 1 966 гласа, 4.08%

СМОЛЯН

ГЕРБ- - 10 979 гласа, 28.85%

- 9 531 гласа, 25.05%

Политическа партия - Демократична България - 7 671 гласа, 20.16%

- 3 536 гласа, 9.29%

- 3 022 гласа, 7.94%

- 1 095 гласа, 2.88%

СОФИЯ 23 МИР

Политическа партия - Демократична България - 86 588 гласа, 44.62%

ГЕРБ- - 43 602 гласа, 22.47%

- 24 776 гласа, 12.77%

- 13 105 гласа, 6.75%

- 6 150 гласа, 3.17%

- 1 636 гласа, 0.84%

СОФИЯ 24 МИР

Политическа партия - Демократична България - 55 220 гласа, 39.95%

ГЕРБ- - 34 795 гласа, 25.17%

- 19 405 гласа, 14.04%

- 9 487 гласа, 6.86%

- 5 128 гласа, 3.71%

- 1 106 гласа, 0.80%

СОФИЯ 25 МИР

Политическа партия - Демократична България - 41 322 гласа, 32.06%

ГЕРБ- - 37 283 гласа, 28.92%

- 21 061 гласа, 16.34%

- 10 208 гласа, 7.92%

- 5 629 гласа, 4.37%

- 920 гласа, 0,71%

СОФИЯ ОБЛАСТ

ГЕРБ- - 25 730 гласа, 34.95%

Политическа партия - Демократична България - 14 159 гласа, 19.23%

- 10 624 гласа, 14.43%

- 8 699 гласа, 11.82%

- 4 986 гласа, 6.77%

- 3 118 гласа, 4.24%

СТАРА ЗАГОРА

ГЕРБ- - 24 192 гласа, 26.80%

Политическа партия - Демократична България 19 399 гласа, 21.49%

- 15 783 гласа, 17.48%

- 9 874 гласа, 10.94%

- 8 753 гласа, 9.70%

- 5 029 гласа, 5.57%

ТЪРГОВИЩЕ

- 8 677 гласа, 34.34%

ГЕРБ- - 5 114 гласа, 20.24%

- 3 835 гласа, 15.18%

Политическа партия - Демократична България - 3 421 гласа, 13.54%

- 2 266 гласа, 8.97%

- 686 гласа, 2,71%

ХАСКОВО

ГЕРБ- - 23 211 гласа, 29.25%

Политическа партия - Демократична България - 15 838 гласа, 19.96%

- 14 120 гласа, 17.79%

- 10 844 гласа, 13.67%

- 6 947 гласа, 8.75%

- 2 656 гласа, 3.35%

ШУМЕН

- 14 408 гласа, 26.14%

ГЕРБ- - 13 866 гласа, 25.16%

Политическа партия - Демократична България - 10 604 гласа, 19.24%

- 6 289 гласа, 11.41%

- 5 154 гласа, 9.35%

- 1 663 гласа, 3.02%

ЯМБОЛ

ГЕРБ- - 9 004 гласа, 26.94%

ПП-ДБ - 6 880 гласа, 20.58%

- 6 422 гласа, 19.21%

- 5 837 гласа, 17.46%

- 1 433 гласа, 4.29%

- 643 гласа, 1.92%
Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР