„Златният гейм”, обзор на 20-ия кръг във волейболната Суперлига /първа част/
Как Добруджа сервира една от огромните изненади в 20-ия кръг против Хебър и още репортажи от Суперлигата можете да видите в първата час от обзорното предаване "Златният гейм " по DIEMA SPORT.
Национална волейболна Суперлига, резултати от 20-ия кръг:
Пирин – Тетевен Волей 3:0 (25:17, 25:22, 25:18)
ЦСКА – Марек Юнион-Ивкони 3:0 (25:12, 25:20, 25:18)
Хебър – Добруджа 07 0:3 (19:25, 21:25, 19:25)
Нефтохимик – Арда 3:0 (26:24, 26:24, 25:20)
Миньор – Монтана 0:3 (16:25, 19:25, 19:25)
Левски – Черно море 2:3 (25:19, 23:25, 25:15, 22:25, 13:15)
Временно класиране:
1. Нефтохимик 20 17 3 56:17 52 т.
2. Монтана 20 16 4 51:22 46 т.
3. ЦСКА 20 14 6 52:22 47 т.
4. Пирин 20 13 7 44:31 37 т.
5. Хебър 20 12 8 41:34 33 т.
6. Левски 20 11 9 44:38 33 т.
7. Добруджа 07 20 11 9 42:38 32 т.
8. Марек Юнион-Ивкони 20 8 12 31:46 20 т.
9. Черно море 20 6 14 26:48 19 т.
10. Миньор 19 5 14 20:48 13 т.
11. Тетевен Волей 20 4 16 19:51 13 т.
12. Арда 19 2 17 20:51 12 т.
Национална волейболна Суперлига, резултати от 20-ия кръг:
Пирин – Тетевен Волей 3:0 (25:17, 25:22, 25:18)
ЦСКА – Марек Юнион-Ивкони 3:0 (25:12, 25:20, 25:18)
Хебър – Добруджа 07 0:3 (19:25, 21:25, 19:25)
Нефтохимик – Арда 3:0 (26:24, 26:24, 25:20)
Миньор – Монтана 0:3 (16:25, 19:25, 19:25)
Левски – Черно море 2:3 (25:19, 23:25, 25:15, 22:25, 13:15)
Временно класиране:
1. Нефтохимик 20 17 3 56:17 52 т.
2. Монтана 20 16 4 51:22 46 т.
3. ЦСКА 20 14 6 52:22 47 т.
4. Пирин 20 13 7 44:31 37 т.
5. Хебър 20 12 8 41:34 33 т.
6. Левски 20 11 9 44:38 33 т.
7. Добруджа 07 20 11 9 42:38 32 т.
8. Марек Юнион-Ивкони 20 8 12 31:46 20 т.
9. Черно море 20 6 14 26:48 19 т.
10. Миньор 19 5 14 20:48 13 т.
11. Тетевен Волей 20 4 16 19:51 13 т.
12. Арда 19 2 17 20:51 12 т.
Източник: gong.bg
КОМЕНТАРИ