През изминалото денонощие у нас са регистрирани 158 нови случая

...
През изминалото денонощие у нас са регистрирани 158 нови случая
Коментари Харесай

158 нови случая на коронавирус, 10 жертви, 61 в тежко състояние

През миналото денонощие у нас са регистрирани 158 нови случая на ковид, направени са 7026 теста . За последните 24 часа заболяването e лишила живота на 10 души .

Потвърдените случаи на възпаление SARS-CoV-2 от началото на епидемията до момента са 16 775 , демонстрират данните от единната национална система. 923 от инфектираните са медици .

През миналите 24 часа новооткритите случаи на заразяване са най-вече в София-град, Благоевград, Стара Загора.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 28 нови случая, Бургас - 2, Варна - 6, Велико Търново - 1, Добрич - 3, Кърджали - 2, Кюстендил - 2, Ловеч - 1, Монтана - 7, Пазарджик - 6, Перник - 2, Пловдив - 9, Разград - 4, Русе - 8, Силистра - 2, Смолян - 7, София-град - 42, София-област - 5, Стара Загора - 12, Търговище - 2, Хасково - 4, Шумен - 2, Ямбол - 1. В пет от областите не са регистрирани нови случаи: Видин, Враца, Габрово, Плевен, Сливен .

Към момента в лечебните заведения в страната се лекуват 764 пациенти с COVID-19 . Висок остава броят на болните в тежко положение - 61 души са настанени в интензивни отделения.

Висок остава и броят на смъртните случаи - 10 души изгубиха живота си през последното денонощие.

От началото на епидемията жертвите на ковид са към този момент 658 души .

Излекуваните са 175 души за последното денонощие, а общият им брой за целия интервал от 8 март до момента е 11 935 души .

Активните случаи към 4 септември са 4182.

Хронологията у нас:

8 март - първи 2 позитивни проби, в Плевен и в Габрово

9 март - доказани още два случая, още веднъж в Габрово и Плевен

10 март - двама души, съпрузи, с позитивен резултат, първите в София

11 март - седмата позитивна проба, първа жертва в България

12 март - нови 16 позитивни проби, общо 23

13 март - 7 нови позитивни проби, общо 31

14 март - нови 10 позитивни проби, общо 41 - втора жертва

15 март - 8 нови открити, 51 общо

16 март - 11 нови, един е английски жител, общо 62

17 март - 19 нови случая, 81 открити

18 март - 11 нови случая, 92 открити

19 март - 18 нови, 110 открити - трета жертва

20 март - 17 нови, 127 открити

21 март - 46 нови, 163 открити

22 март - 24 нови, 187 открити

23 март - 14 нови, 201 открити

24 март - 16 нови, 218 открити

25 март - 22 нови, 242 открити

26 март - 21 нови, 264 открити

27 март - 29 нови, 293 открити

28 март - 38 нови, 331 открити - четвърта, пета, шеста и седма жертва

29 март - 15 нови, 346 открити - осма жертва

30 март - 13 нови, 359 открити

31 март - 40 нови, 399 открити

1 април - 23 нови, 422 открити - девета и десета жертва

2 април - 35 нови, 457 открити

3 април - 28 нови, 485 открити - четири смъртни случая, до 14 жертви

4 април - 18 нови, 503 открити - три смъртни случая, до 17 жертви

5 април - 28 нови, 531 открити, 20 умряли

6 април - 18 нови, 549 открити, 22 умряли

7 април - 28 нови, 577 открити, 23 умряли

8 април - 16 нови, 593 открити, 24 умряли

9 април - 25 нови, 618 открити

10 април - 17 нови, 635 открити, 25 умряли

11 април - 26 нови, 661 открити, 28 умряли

12 април - 14 нови, 675 открити, 29 умряли

13 април - 10 нови, 685 открити, 32 умряли

14 април - 28 нови, 713 открити, 35 умряли

15 април - 34 нови, 747 открити, 36 умряли

16 април - 53 нови, 800 открити, 38 умряли

17 април - 46 нови, 846 открити, 41 умряли

18 април - 32 нови, 878 открити

19 април - 16 нови, 894 открити, 42 умряли

20 април - 35 нови, 929 открити, 43 умряли

21 април - 46 нови, 975 открити, 45 умряли

22 април - 49 нови, 1024 открити, 49 умряли

23 април - 73 нови, 1097 открити, 52 умряли

24 април - 91 нови, 1188 открити, 54 умряли

25 април - 59 нови, 1247 открити, 55 умряли

26 април - 53 нови, 1300 открити, 56 умряли

27 април - 63 нови, 1363 открити, 58 умряли

28 април - 36 нови, 1399 открити

29 април - 48 нови, 1447 открити, 63 умряли

30 април - 59 нови, 1506 открити, 66 умряли

1 май - 49 нови, 1555 открити, 68 умряли

2 май - 39 нови, 1594 открити, 72 умряли

3 май - 24 нови, 1618 открити, 73 умряли

4 май - 34 нови, 1632 открити, 78 умряли

5 май - 72 нови, 1704 открити, 80 умряли

6 май - 74 нови, 1778 открити, 84 умряли

7 май - 51 нови, 1829 открити

8 май - 43 нови, 1872 открити, 86 жертви

9 май - 49 нови, 1921 открити, 90 жертви

10 май - 44 нови, 1965 открити, 91 жертви

11 май - 25 нови, 1990 открити, 93 жертви

12 май - 33 нови, 2023 открити, 95 жертви

13 май - 46 нови, 2069 открити, 96 жертви

14 май - 31 нови, 2100 открити, 99 жертви

15 май - 38 нови, 2138 открити, 102 жертви

16 май - 37 нови, 2175 открити, 105 жертви

17 май - 36 нови, 2211 открити, 108 жертви

18 май - 24 нови, 2235 открити, 110 жертви

19 май - 24 нови, 2259 открити, 112 жертви

20 май - 33 нови, 2292 открити, 116 жертви

21 май - 39 нови, 2331 открити, 120 жертви

22 май - 41 нови, 2372 открити, 125 жертви

23 май - 36 нови, 2408 открити, 126 жертви

24 май - 19 нови, 2427 открити, 130 жертви

25 май - 6 нови, 2433 открити

26 май - 10 нови, 2443 открити

27 май - 17 нови, 2460 открити, 133 жертви

28 май - 8 нови, 2468 открити, 135 жертви

29 май - 14 нови, 2482 открити, 138 жертви

30 май - 14 нови, 2499 открити, 139 жертви

31 май - 14 нови, 2513 открити, 140 жертви

1 юни - 6 нови, 2519 открити

2 юни - 19 нови, 2538, открити, 144 жертви

3 юни - 22 нови, 2560 открити, 146 жертви

4 юни - 25 нови, 2585 открити, 147 жертви

5 юни - 35 нови, 2627 открити, 159 жертви /добавени 12 смъртни случая от април и май/

6 юни - 41 нови, 2668 открити, 160 жертви

7 юни - 43 нови, 2711 открити

8 юни - 16 нови, 2727 открити

9 юни - 83 нови, 2810 открити, 164 жертви

10 юни - 79 нови, 2889 открити, 167 жертви

11 юни - 104 нови, 2993 открити

12 юни - 93 нови, 3086 открити, 168 жертви

13 юни - 105 нови, 3191 открити, 172 жертви

14 юни - 75 нови, 3266 открити

15 юни - 24 нови, 3290 открити, 174 жертви

16 юни - 51 нови, 3341 открити, 176 жертви

17 юни - 112 нови, 3453 открити, 181 жертви

18 юни - 89 нови, 3542 открити, 183 жертви

19 юни - 132 нови, 3674 открити, 190 жертви

20 юни - 81 нови, 3755 открити, 193 жертви

21 юни - 117 нови, 3872 открити, 199 жертви

22 юни - 33 нови, 3905 открити, 199 жертви

23 юни - 79 нови, 3984 открити, 207 жертви

24 юни - 130 нови, 4114 открити, 208 жертви

25 юни - 128 нови, 4242 открити, 209 жертви

26 юни - 166 нови, 4408 открити, 211 жертви

27 юни - 105 нови, 4513 открити, 215 жертви

28 юни - 112 нови, 4625 открити, 216 жертви

29 юни - 66 нови, 4691 открити, 219 жертви

30 юни - 140 нови, 4 831 открити, 223 жертви

1 юли - 158 нови, 4989 открити, 230 жертви

2 юли - 165 нови, 5 154 открити, 232 жертви

3 юли - 161 нови, 5 315 открити

4 юли - 182 нови, 5 497 открити, 239 жертви

5 юли - 180 нови, 5 677 открити, 241 жертви

6 юли - 63 нови, 5 740 открити, 246 жертви

7 юли - 174 нови, 5 914 открити, 250 жертви

8 юли - 188 нови, 6 102 открити, 254 жертви

9 юли - 240 нови, 6 342 открити, 259 жертви

10 юли - 330 нови, 6 672 открити, 262 жертви

11 юли - 292 нови, 6 964 открити, 267 жертви

12 юли - 211 нови, 7 175 открити

13 юли - 77 нови, 7 252 открити, 268 жертви

14 юли - 159 нови, 7 411 открити, 276 жертви

15 юли - 234 нови, 7645 открити, 283 жертви

16 юли - 232 нови, 7877 открити, 289 жертви

17 юли - 267 нови, 8 144 открити, 293 жертви

18 юли - 298 нови, 8 442 открити, 297 жертви

19 юли - 196 нови, 8 638 открити, 299 жертви

20 юли - 95 нови, 8 733 открити, 300 жертви

21 юли - 196 нови, 8 929 открити, 308 жертви

22 юли - 325 нови, 9254 открити, 313 жертви

23 юли - 330 нови, 9 584 открити, 321 жертви

24 юли- 269 нови, 9853 открити, 329 жертви

25 юли - 270 нови, 10 123 открити, 337 жертви

26 юли - 189 нови, 10 312 открити, 338 жертви

27 юли - 115 нови, 10 427 открити, 340 жертви

28 юли - 194 нови, 10 621 открити, 347 жертви

29 юли - 250 нови, 10 871 открити, 355 жертви

30 юли - 284 нови, 11 150 открити, 368 жертви

31 юли - 265 нови, 11 420 открити, 374 жертви

1 август - 270 нови, 11 690 открити, 383 жертви

2 август - 146 нови, 11 836 открити, 385 жертви

3 август - 119 нови, 11 955 открити, 388 жертви

4 август - 204 нови, 12 159 открити, 404 жертви

5 август- 255 нови, 12 414 открити, 415 жертви

6 август - 303 нови, 12 717 открити, 424 жертви

7 август - 297 нови, 13 014 открити, 435 жертви

8 август - 195 нови, 13 209 открити, 442 жертви

9 август - 134 нови, 13 343 открити, 445 жертви

10 август - 53 нови, 13 396 открити, 447 жертви

11 август - 116 нови, 13 512 открити, 459 жертви

12 август - 210 нови, 13 722 открити, 471 жертви

13 август - 171 нови, 13 893 открити, 482 жертви

14 август - 176 нови, 14 069 открити, 484 жертви

15 август - 174 нови, 14 243 открити, 492 жертви

16 август - 90 нови, 14 333 открити, 495 жертви

17 август - 32 нови, 14 365 открити, 498 жертви

18 август - 135 нови, 14 500 открити, 512 жертви

19 август - 169 нови, 14 669 открити, 519 жертви

20 август - 151 нови, 14 820 открити, 527 жертви

21 август - 142 нови, 14 962 открити, 532 жертви

22 август - 169 нови, 15 131 открити, 539 жертви

23 август - 69 нови, 15 227 открити, 545 жертви

24 август - 60 нови, 15 287 открити, 545 жертви

25 август - 99 нови, 15 386 открити, 563 жертви

26 август - 203 нови, 15 589 открити, 572 жертви

27 август - 162 нови, 15 751 открити, 586 жертви

28 август - 157 нови, 15 908 открити, 594 жертви

29 август - 157 нови, 16 065 открити, 603 жертви

31 август - 26 нови, 16 190 открити, 613 жертви

1 септември - 76 нови, 16 266 открити, 629 жертви

2 септември - 188 нови, 16 454 открити, 642 жертви

3 септември - 163 нови, 16 617 открити, 648 жертви

4 септември - 158 нови, 16 775 открити, 658 жертви.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР