Димитров – 22-ият активен тенисист с 350 АТР победи
Победата над Мичъл Крюгер в Делрей Бийч бе под №350 за Григор Димитров в АТР тура. По този метод той влиза в една доста елитна група на тенисисти, които имат толкоз доста триумфи на най-високото равнище.
Българинът е 22-ият деен тенисист с над 350 победи и едвам вторият, който е роден през 90-те години след Милош Раонич. Сред 22-амата има и единствено 12 с по-добра успеваемост по отношение на Димитров, при който успехите са 60,1% от всичките му мачове. Григор е и общо 130-ият тенисист с над 350 триумфа в Оупън ерата.
Ето и всички 22-ма дейни тенисисти, достигнали до №350:
| Брой победи на равнище АТР | Успеваемост по отношение на общия брой мачове | |
|---|---|---|
| 1. Роджър Федерер | 1251 | 82% |
| 2. Рафаел Надал | 1038 | 83,2% |
| 3. Новак Джокович | 989 | 83,2% |
| 4. Анди Мъри | 697 | 76,2% |
| 5. Ришар Гаске | 565 | 61,9% |
| 6. Марин Чилич | 556 | 64,3% |
| 7. Фернандо Вердаско | 556 | 56,2% |
| 8. Стан Вавринка | 533 | 63,3% |
| 9. Гаел Монфис | 519 | 63,5% |
| 10. Фелисиано Лопес | 503 | 51,3% |
| 11. Жил Симон | 498 | 56,3% |
| 12. Филип Колшрайбер | 478 | 55,4% |
| 13. Жо-Вилфрид Цонга | 466 | 66,7% |
| 14. Джон Иснър | 460 | 61,3% |
| 15. Кей Нишикори | 431 | 67,1% |
| 16. Фабио Фонини | 388 | 53,2% |
| 17. Андреас Сепи | 385 | 47,8% |
| 18. Сам Куери | 381 | 54,2% |
| 19. Милош Раони | 372 | 68% |
| 20. Иво Карлович | 371 | 51,7% |
| 21. Кевин Андерсън | 354 | 58,5% |
| 22. Григор Димитров | 350 | 60,1% |
А спомняте ли си коя беше първата победа на Григор в АТР тура? Тя пристигна през 2009-а, когато 17-годишният българин получи уайлд кард и като №478 сензационно в профил международния №23 Томаш Бердих след 4-6, 6-3, 6-4. Последва страховит мач с тогавашния №1 Рафа Надал, в който Димитров бе равносилен и даже завоюва сет – 5-7, 6-3, 2-6.




