Най-добрият български състезател Григор Димитров остава на 17-о място в

...
Най-добрият български състезател Григор Димитров остава на 17-о място в
Коментари Харесай

Без промяна за Григор Димитров в ранглистата, Адриан Андреев влезе в топ 400

Най-добрият български играч Григор Димитров остава на 17-о място в ранглистата на Асоциацията на професионалните тенисисти с 2575 точки.

В челната десетка в света няма никакви промени по отношение на миналата седмица, като отпред остава сърбинът Новак Джокович с 12 030 пункта, следван от испанеца Рафаел Надал с 9 850 точки и руснака Даниил Медведев с 9735 точки.

Сериозен напредък и рекордно класиране бележи 19-годишният Адриан Андреев, който през миналата седмица доближи до втория кръг на шампионата от сериите АТП 250 в Сингапур. Тийнейджърът, който е трета ракета на България, се изкачва с 41 места до 382-ро, като за пръв път в кариерата си пробива в топ 400.

Челните десетки на международните класации на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 12030 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 9850 точки
3. (3) Даниил Медведев (Русия) 9735 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 9125 точки
5. (5) Роджър Федерер (Швейцария) 6630 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 6595 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 5615 точки
8. (8) Андрей Рубльов (Русия) 4609 точки
9. (9) Диего Шварцман (Аржентина) 3480 точки
10. (10) Матео Беретини (Италия) 3480 точки
българите:
17. (17) Григор Димитров 2575 точки
268. (266) Димитър Кузманов 220 точки
382. (423) Адриан Андреев 114 точки
550. (549) Александър Лазаров 59 точки
600. (597) Александър Донски 46 точки
914. (1005) Габриел Донев 15 точки
964. (962) Симон Антъни Иванов 13 точки
1303. (1303) Васко Младенов 4 точки
1397. (1396) Вениамин Нив 3 точки
1454. (1453) Леонид Шейнгезихт 3 точки
1478. (1477) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1606. (1605) Мартин Димитров 2 точки
1737. (1737) Александър Лазов 1 точка
1737. (1737) Пламен Милушев 1 точка
1817. (1816) Васил Димитров 1 точка

двойки:
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8680 точки
2. (2) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8590 точки
3. (3) Мате Павич (Хърватия) 7900 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 7330 точки
5. (5) Никола Мектич (Хърватия) 7310 точки
6. (6) Бруно Соареш (Бразилия) 7220 точки
7. (7) Никола Маю (Франция) 6890 точки
8. (8) Уесли Коолхоф (Нидерландия) 6770 точки
9. (9) Ивад Додиг (Хърватия) 6530 точки
10. (10) Филип Полашек (Словакия) 6460 точки
българите:
502. (500) Лазаров 96 точки
688. (683) Донски 59 точки
846. (847) Григор Димитров 40 точки
905. (903) Симон Антъни Иванов 36 точки
938. (935) Кузманов 33 точки
979. (978) Младенов 30 точки
1065. (1063) Донев 24 точки
1375. (1373) Симеон Терзиев 12 точки
1401. (1398) Мартин Димитров 12 точки
1514. (1513) Диан Недев 8 точки
1602. (1600) Пьотр Нестеров 6 точки
1629. (1627) Пламен Милушев 6 точки
1702. (1699) Андреев 6 точки
1805. (1803) Александър Темов 4 точки
1834. (1832) Радослав Шандаров 4 точки
1847. (1844) Самуил Конов 4 точки
1941. (1938) Нив 4 точки
2062. (2060) Веселин Киселков 2 точки
2062. (2060) Златан Палазов 2 точки
2179. (2178) Николай Неделчев 2 точки
2257. (2255) Васил Димитров 2 точки
2257. (2255) Христо Валеов 2 точки
Източник: sportal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА



Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР