Барбоса и Гейтчи минаха успешно през кантара
Днес се организира кантара преди събитието UFC Филаделфия: Барбоса против Гейтчи. В основната борба двама от най-хубавите в лека категория ще се бият един против различен. Това са Едсон Барбоса и Джъстин Гейтчи, които си влязоха в категорията. Единствения войник, който не съумя да влезе в категорията беше Рей Борг, който ще би трябвало да се раздели с 20% от парите си.
Резултати от кантара:
Главна карта:
Едсон Барбоса (155.5/ 70.5 кг.) против Джъстин Гейтчи (155.5/ 70.5кг)
ейвид Бранч (185.5/ 84кг.) против Джак Хермансон (185/ 83.9кг)
Джош Емет (145.75/ 66кг) против Майкъл Джонсън (146/ 66кг)
Каролина Ковалкевич (114.75/ 52кг.) против Мишел Уотърсън (115.5/ 52кг)
Пол Крейг (205/ 93кг.) против Кенеди Нзечукву (205.5/ 93кг)
Шеймън Мораес (145/ 65.7кг) против Содик Юсуф (145.5/ 65.9кг)
Прелими:
Джесика Агийяр (115.25/ 52кг.) против Марина Родригес (114.75/ 52кг.)
Дезмънд Грийн (155/ 70кг.) против Рос Пиърсън (155.25/ 70.4кг.)
Кевин Агийяр (145/ 65.7кг) против Енрике Барсола (145/ 65.7кг)
Кевин Холанд (185/ 83.9кг) против Джералд Меершарт (185.5/ 84кг.)
Ранни прелими:
Рей Борг (137.25/ 62кг.)* против Кейси Кени (135.5/ 61.4)
Сабрина Масо (125.5/ 56.9кг) против Марина Морос (125.25/ 56.9кг.)
Марк Де Ла Роса (135.5/ 61.4кг.) против Алекс Перес (135.25/ 61.3кг)
Резултати от кантара:
Главна карта:
Едсон Барбоса (155.5/ 70.5 кг.) против Джъстин Гейтчи (155.5/ 70.5кг)
ейвид Бранч (185.5/ 84кг.) против Джак Хермансон (185/ 83.9кг)
Джош Емет (145.75/ 66кг) против Майкъл Джонсън (146/ 66кг)
Каролина Ковалкевич (114.75/ 52кг.) против Мишел Уотърсън (115.5/ 52кг)
Пол Крейг (205/ 93кг.) против Кенеди Нзечукву (205.5/ 93кг)
Шеймън Мораес (145/ 65.7кг) против Содик Юсуф (145.5/ 65.9кг)
Прелими:
Джесика Агийяр (115.25/ 52кг.) против Марина Родригес (114.75/ 52кг.)
Дезмънд Грийн (155/ 70кг.) против Рос Пиърсън (155.25/ 70.4кг.)
Кевин Агийяр (145/ 65.7кг) против Енрике Барсола (145/ 65.7кг)
Кевин Холанд (185/ 83.9кг) против Джералд Меершарт (185.5/ 84кг.)
Ранни прелими:
Рей Борг (137.25/ 62кг.)* против Кейси Кени (135.5/ 61.4)
Сабрина Масо (125.5/ 56.9кг) против Марина Морос (125.25/ 56.9кг.)
Марк Де Ла Роса (135.5/ 61.4кг.) против Алекс Перес (135.25/ 61.3кг)
Източник: sportal.bg
КОМЕНТАРИ