Черно море - Пирин 3:1 Миньор - Марек 0:3 Дунав

...
Черно море - Пирин 3:1 Миньор - Марек 0:3 Дунав
Коментари Харесай

Суперлига, 5 кръг, резултати

Черно море - Пирин 3:1

Миньор - Марек 0:3

Дунав - Добруджа 3:0

ЦСКА - Левски 3:1

Монтана - Дея спорт 3:0

Хебър - Нефтохимик 3:0

Класиране

1.Хебър 5 5 0 15:2 7.5000 422:345 1.2232 15

2.ЦСКА 5 4 1 13:5 2.6000 436:374 1.1658 12

3.Марек 5 4 1 12:7 1.7143 422:384 1.0990 10

4.Нефтохимик 5 3 2 9:7 1.2857 369:349 1.0573 9

5.Монтана 5 3 2 11:8 1.3750 419:399 1.0501 8

6.Левски 5 3 2 10:10 1.0000 440:419 1.0501 8

7.Добруджа 5 2 3 10:10 1.0000 436:446 0.9776 8

8.Пирин 5 2 3 10:10 1.0000 475:447 1.0626 7

9.Дунав 5 1 4 6:12 0.5000 368:417 0.8825 4

10.Черно море 5 1 4 6:13 0.4615 394:440 0.8955 4

11.Миньор 5 1 4 5:12 0.4167 337:417 0.8082 3

12.Дея спорт 5 1 4 3:14 0.2143 322:403 0.7990 2
Източник: marica.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА



Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР