538 са новите случаи на коронавирус в България за изминалото

...
538 са новите случаи на коронавирус в България за изминалото
Коментари Харесай

538 новозаразени и 1 197 ваксинирани за денонощие

538 са новите случаи на ковид в България за миналото денонощие. Направени са 3903 теста. Това излиза наяве от Единния информативен портал.

В болница са 368 пациенти, от които 28 са в интензивно поделение.

806 са излекуваните.

1 197 са поставените дози ваксини.

Двама души са умряли поради затруднения, свързани с инфекцията.

Статистиката за денонощието по области : Благоевград - 17 нови случая, Бургас - 41, Варна - 58, Велико Търново - 8, Видин - 2, Враца - 14, Габрово - 8, Добрич - 18, Кърджали - 6, Кюстендил - 4, Ловеч - 10, Монтана - 4, Пазарджик - 15, Перник - 6, Плевен - 7, Пловдив - 36, Разград - 3, Русе - 9, Силистра - 3, Сливен - 11, Смолян - 6, София-град - 178, София-област - 20, Стара Загора - 21, Търговище - 4, Хасково - 9, Шумен - 12, Ямбол - 8.

Юни

1 юни - 182 нови, 1 165 167 открити, 37 148 жертви

2 юни - 189 нови, 1 165 356 открити, 37 150 жертви

3 юни - 182 нови, 1 165 538 открити, 37 153 жертви

4 юни - 189 нови, 1 165 727 открити, 37 163 жертви

5 юни - 80 нови, 1 165 807 открити, 37 163 жертви

6 юни - 49 нови, 1 165 856 открити, 37 163 жертви.

7 юни - 292 нови, 1 166 148 открити, 37 182 жертви

8 юни - 168 нови, 1 166 316 открити, 37 184 жертви

9 юни - 160 нови, 1 166 476 открити, 37 188 жертви

10 юни - 113 нови, 1 166 589 открити, 37 194 жертви.

11 юни - 188 нови, 1 166 777 открити, 37 196 жертви

12 юни - 82 нови, 1 166 859 открити, 37 196 жертви

13 юни - 42 нови, 1 166 901 открити, 37 196 жертви.

14 юни - 246 нови, 1 167 147 открити, 37 204 жертви

15 юни - 167 нови, 1 167 314 открити, 37 206 жертви

16 юни - 152 нови, 1 167 466 открити, 37 210 жертви

17 юни - 240 нови, 1 167 706 открити, 37 219 жертви

18 юни - 209 нови, 1 167 914 открити, 37 223 жертви.

19 юни - 121 нови, 1168 035 открити, 37 224 жертви.

20 юни - 92 нови, 1168127 открити, 37224 жертви

20 юни - 381 нови, 1 168 508 открити, 37 227 жертви

21 юни - 310 нови, 1 168 818 открити, 37 230 жертви

23 юни - 336 нови, 1169 154 открити, 37 235 жертви.

24 юни - 320 нови, 1 169 474 открити, 37 238 жертви

24 юни - 254 нови, 1 169 728 открити, 37 246 жертви

25 юни - 24о нови, 1 169 968 открити, 37 246 жертви.

27 юни - 123 нови, 1170 091 открити, 37 246 жертви.

28 юни - 595 нови, 1 170 686 открити, 37 247 жертви

29 юни - 549 нови, 1 171 235 открити, 37 249 жертви.

30 юни - 532 нови, 1 171 757 открити, 37 251 жертви

1 юли - 472 нови, 1 172 239 открити, 37 255 жертви

2 юли - 538 нови, 1 172 777 открити, 37 257 жертви.
 РЗИ продавали антигенните проби до 18.50 лева
РЗИ продавали антигенните проби до 18.50 лева

Нямало правила и отчетност при доставката на проби и персонални защитни средства по време на пандемията

Припомняме, че Министерството на образованието разгласи, че в България е засечен нов подвариант на Омикрон . Подвариантът ВА.5 на Омикрон е засечен в областите София-град и Кюстендил. През последната седмица в страната бе регистриран растеж на инфектирани с COVID-19.

Данните на Националния център по заразни и паразитни заболявания сочат, че към 29 юни 14-дневната заболяемост в страната е 56,69 на 100 хиляди души население. София-град даже излезе от зелената и влезе в жълтата коронавирус зона.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР