През денонощието в страната са регистрирани 7263 нови случая на

...
През денонощието в страната са регистрирани 7263 нови случая на
Коментари Харесай

7263 новозаразени и 108 починали с коронавирус за денонощие

През денонощието в страната са регистрирани 7263 нови случая на коронавирусна зараза, демонстрират данните от.

Направени са 30170 диагностични теста - 8542 PCR и 21 628 антигенни.

Към 10 февруари дейните случаи у нас са 262 352.

В лечебните заведения са настанени 6 237 души с диагноза COVID-19, новоприетите са 775. На интензивна терапия са сложени 608 пациенти с тежко протичане на болестта.

През миналото денонощие 108 души изгубиха борбата за живота си, излекуваните са 6745.

Жертвите от началото на пандемията са 34 152 , като оздравели са регистрирани 722 347 души.

Общият брой на доказаните носители на вируса SARS-CoV-2 е 1 018 851 , медиците измежду тях са 22012.

На 9 февруари в страната са сложени 7 552 ваксини, а от началото на имунизационната акция техният брой е 4 226 703. Със приключен имунизационен цикъл са 2 020 190 души, с сложена бустерна доза са 644 355.

Статистиката за денонощието по области : Благоевград - 211 нови случая, Бургас - 577, Варна - 823, Велико Търново - 165, Видин - 54, Враца - 192, Габрово - 110, Добрич - 172, Кърджали - 65, Кюстендил - 99, Ловеч - 120, Монтана - 85, Пазарджик - 161, Перник - 89, Плевен - 245, Пловдив - 689, Разград - 63, Русе - 209, Силистра - 77, Сливен - 179, Смолян - 58, София-град - 1533, София-област - 269, Стара Загора - 373, Търговище - 121, Хасково - 192, Шумен - 174, Ямбол - 158.
анкета
Какво ще извършите при идването на Омикрон?
Ще се имунизирам Ще си сложа бустер доза Маски и отдалеченост Нищо, с цел да вървим към стаден имунитет Стига сте ни плашили
Ще се имунизирам

Ще си сложа бустер доза

Маски и отдалеченост

Нищо, с цел да вървим към стаден имунитет

Стига сте ни плашили

Пандемията у нас през 2022 година

Февруари

1 февруари - 10 151 нови, 951 965 открити, 33 318 жертви

2 февруари - 11 143 нови, 963 108 открити, 33 405 жертви

3 февруари - 9152 нови, 972 260 открити, 33 492 жертви

4 февруари - 8142 нови, 980 402 открити, 33 588 жертви

5 февруари - 8116 нови, 988 518 открити, 33 688 жертви

6 февруари - 4737 нови, 993 255 открити, 33 728 жертви

7 февруари - 2181 нови, 995 436 открити, 33 770 жертви

8 февруари - 8012 нови, 1 003 448 открити, 33 946 жертви

9 февруари - 8140 нови, 1 011 588 открити, 34 044 жертви

10 февруари - 7263 нови, 1 018 851 открити, 34 152 жертви.

Януари

1 януари - 2810 нови, 747 108 открити, 30 955 жертви

2 януари - 1076 нови, 748 184 открити, 30 983 жертви

3 януари - 1356 нови, 749 540 открити, 31 027 жертви

4 януари - 1918 нови, 751 458 открити, 31 080 жертви.

5 януари - 6252 нови, 757 710 открити, 31 237 жертви

6 януари - 6766 нови, 764 476 открити, 31 303 жертви

7 януари - 5525 нови, 770 001 открити, 31 375 жертви

8 януари - 5524 нови, 775 525 открити, 31 471 жертви

9 януари - 3176 нови, 778 701 открити, 31 516 жертви

10 януари - 1716 нови, 780 417 открити, 31 556 жертви

11 януари - 6761 нови, 787 178 открити, 31 672 жертви

12 януари - 7062 нови, 794 240 открити, 31 761 жертви

13 януари - 5703 нови, 799 943 открити, 31 838 жертви

14 януари - 7034 нови, 806 977 открити, 31 922 жертви

15 януари - 6863 нови, 813 840 открити, 32 002 жертви

16 януари - 4389 нови, 818 229 открити, 32 042 жертви

17 януари - 2379 нови, 820 608 открити, 32 086 жертви

18 януари - 9996 нови, 830 604 открити, 32 247 жертви

19 януари - 11 181 нови, 841 785 открити, 32 338 жертви

20 януари - 10 160 нови, 851 945 открити, 32 431 жертви

21 януари - 8932 нови, 860 877 открити, 32 518 жертви

22 януари - 9874 нови, 870 751 открити, 32 604 жертви

23 януари - 6630 нови, 877 381 открити, 32 636 жертви

24 януари - 2847 нови, 880 228 открити, 32 664 жертви

25 януари - 11 049 нови, 891 277 открити, 32 796 жертви

26 януари - 12 399 нови, 903 676 открити, 32 869 жертви

27 януари - 9916 нови, 913 592 открити, 32 939 жертви

28 януари - 9874 нови, 923 466 открити, 33 017 жертви

29 януари - 9871 нови, 933 337 открити, 33 088 жертви

30 януари - 5875 нови, 939 212 открити, 33 121 жертви

31 януари - 2602 нови, 941 814 открити, 33 160 жертви.
 Постепенно разхлабват ограниченията в София
Постепенно разхлабват ограниченията в София

Децата се връщат в клас от 14 февруари, позволяват се и плановите интервенции

Пандемията у нас през декември 2021 година

1 декември - 2681 нови, 695 057 открити, 28 453 жертви

2 декември - 2105 нови, 697 162 открити, 28 542 жертви

3 декември - 2018 нови, 699 180 открити, 28 656 жертви

4 декември - 2289 нови, 701 469 открити, 28 769 жертви

5 декември - 985 нови, 702 454 открити, 28 805 жертви.

6 декември - 706 нови, 703 160 открити, 28 852 жертви

7 декември - 2426 нови, 705 586 открити, 29 060 жертви

8 декември - 2299 нови, 707 885 открити, 29 163 жертви

9 декември - 1652 нови, 709 537 открити, 29 279 жертви

10 декември - 1827 нови, 711 364 открити, 29 382 жертви

11 декември - 1719 нови, 713 083 открити, 29 459 жертви

12 декември - 1073 нови, 714 156 открити, 29 486 жертви

13 декември - 532 нови, 714 688 открити, 29 536 жертви

14 декември - 1959 нови, 716 647 открити, 29 688 жертви

15 декември - 2004 нови, 718 651 открити, 29 764 жертви

16 декември - 1725 нови, 720 376 открити, 29 847 жертви

17 декември - 1443 нови, 721 819 открити, 29 933 жертви

18 декември - 1614 нови, 723 433 открити, 30 014 жертви

19 декември - 904 нови, 724 337 открити, 30 047 жертви

20 декември - 456 нови, 724 793 открити, 30 082 жертви

21 декември - 2001 нови, 726 794 открити, 30 239 жертви

22 декември - 1883 нови, 728 677 открити, 30 303 жертви

23 декември - 1463 нови, 730 140 открити, 30 359 жертви

24 декември - 1966 нови, 732 106 открити, 30 436 жертви

25 декември - 1033 нови, 733 139 открити, 30 476 жертви

26 декември - 743 нови, 733 882 открити, 30 528 жертви

27 декември - 838 нови, 734 720 открити, 30 574 жертви

28 декември - 1278 нови, 735 998 открити, 30 623 жертви

29 декември - 1235 нови, 737 233 открити, 30 657 жертви.

30 декември - 3449 нови, 740 682 открити, 30 819 жертви

31 декември - 3616 нови, 744 298 открити, 30 890 жертви.
 Жертвите на ковид към този момент са над 34 хиляди
Жертвите на ковид към този момент са над 34 хиляди

Новите случаи са 8140...

Пандемията у нас през 2021 година

Януари: Нови случаи 17 398 / Общо - 218 618 / Жертви - 1452

Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви - 1122

Март: Нови случаи - 91 720/ Общо 338 426/ Жертви - 3006

Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви - 3300

Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви - 1301

Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви - 361

Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви - 150

Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви - 683

Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви - 1986

Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви - 3036.

Пандемията у нас през 2020 година

Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8

Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58

Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72

Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79

Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144

Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230

Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200

Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412

Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559

Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР