Григор Димитров ще започне откритото първенство по тенис на САЩ

...
Григор Димитров ще започне откритото първенство по тенис на САЩ
Коментари Харесай

Григор Димитров запази позицията си в ранглистата

Григор Димитров ще стартира откритото състезание по тенис на Съединени американски щати като 78-и в света, стана ясно от излязлата по-рано през днешния ден класация на АТП.

Българинът не игра през предходната седмица, а и неналичието на по-големи съревнования не разреши на околните му противници да го изпреварят.

Димитров ще стартира присъединяване си на откритото състезание по тенис на Съединени американски щати в понеделник. Двубоят на българина против италианеца Андреас Сепи е трети на корт номер 11, а мачовете на него стартират от 18.00 часа българско време.

Новак Джокович (Сърбия) продължава да води безапелационно с 11685 точки, следван от Рафаел Надал (Испания) със 7945 и Роджър Федерер (Швейцария) с 6950. В обновената класация няма промени в десетките на сингъл и двойки.

Челните десетки на международните класации на АТП и българите в тях:
1. (1) Новак Джокович (Сърбия) 11685 точки
2. (2) Рафаел Надал (Испания) 7945 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6950 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 4925 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 4125 точки
6. (6) Александър Зверев (Германия) 4005 точки
7. (7) Кей Нишикори (Япония) 4005 точки
8. (8) Стефанос Циципас (Гърция) 3455 точки
9. (9) Карен Хачанов (Русия) 2890 точки
10. (10) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2575 точки

българите:
78. (78) Григор Димитров 722 точки
294. (293) Димитър Кузманов 140 точки
540. (519) Александър Лазаров 48 точки
760. (664) Александър Лазов 21 точки
797. (781) Александър Донски 18 точки
800. (801) Габриел Донев 18 точки
955. (959) Адриан Андреев 11 точки
1100. (1099) Васко Младенов 7 точки
1238. (1236) Симон Антъни Иванов 5 точки
1489. (1482) Пламен Милушев 2 точки
1712. (1701) Вениамин Нив 1 точка
1876. (1858) Леонид Шейнгезихт 1 точка

двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 7330 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 7330 точки
3. (3) Майк Брайън (САЩ) 6890 точки
4. (4) Лукаш Кубот (Полша) 6570 точки
5. (5) Марсело Мело (Бразилия) 6390 точки
6. (6) Никола Маю (Франция) 5150 точки
7. (7) Орасио Себайос (Аржентина) 4680 точки
8. (8) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4455 точки
9. (9) Майкъл Винъс (Нова Зландия) 4230 точки
10. (10) Джак Сок (САЩ) 4065 точки

българите:
520. (523) Донски 74 точки
541. (536) Лазаров 69 точки
713. (760) Младенов 45 точки
983. (984) Симон Антъни Иванов 24 точки
986. (988) Донев 24 точки
1060. (1061) Кузманов 20 точки
1466. (1232) Милушев 8 точки
1600. (1601) Андреев 6 точки
1619. (1622) Мартин Димитров 6 точки
1708. (1703) Александър Темов 4 точки
1741. (1733) Диан Недев 4 точки
1767. (1733) Самуил Конов 4 точки
1962. (1955) Николай Неделчев 2 точки
1962. (1955) Златан Палазов 2 точки
1962. (2084) Радослав Шандаров 2 точки
2170. (2163) Данаил Банов 2 точки
2230. (2216) Нив 2 точки
Източник: gong.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР