Александър Лазаров се придвижи до номер 500 в световната ранглиста

...
Александър Лазаров се придвижи до номер 500 в световната ранглиста
Коментари Харесай

Лазаров се изкачи до номер 500 в света след четвъртфинала в Ираклион

Александър Лазаров се придвижи до номер 500 в международната класация за мъже и резервира статута си на трета ракета на България. Държавният първенец отпадна на четвъртфиналите на шампионата по тенис на твърди кортове в Ираклион (Гърция) с награден фонд 15 хиляди $. Поставеният под номер 7 Лазаров претърпя проваляне от квалификанта Борис Покотилов (Русия) с 6:7(3), 7:5, 2:6 след съвсем три часа игра и проработи 2 точки за международната класация.

Лазаров е номер 500, а Димитър Кузманов е 466-и след провалянето против украинеца Данило Калениченко с 6:3, 4:6, 3:6 на полуфиналите на шампионата в Нонтабури (Тайланд) с награден фонд 15 хиляди $.

Григор Димитров остана на 20-о място с 1747 точки, а Рафаел Надал (Испания) е водач с 9985. Втори е Новак Джокович (Сърбия) с 9145, а Роджър Федерер (Швейцария) е трети с 6590.

Колумбийците Хуан Себастиан Кабал и Роберт Фара водят изрично в ранглистата на двойки.

Челните десетки на международните класации на АТР и българите в тях:
1. (1) Рафаел Надал (Испания) 9985 точки
2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9145 точки
3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки
4. (4) Доминик Тийм (Австрия) 5825 точки
5. (5) Даниил Медведев (Русия) 5705 точки
6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5300 точки
7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки
8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки
9. (9) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2540 точки
10. (10) Гаел Монфис (Франция) 2530 точки
българите:
20. (20) Григор Димитров 1747 точки
466. (465) Димитър Кузманов 67 точки
500. (510) Александър Лазаров 58 точки
586. (585) Александър Донски 40 точки
663. (664) Адриан Андреев 31 точки
927. (930) Симон Антъни Иванов 12 точки
986. (986) Габриел Донев 10 точки
1207. (1212) Васко Младенов 5 точки
1358. (1359) Вениамин Нив 3 точки
1418 (1424) Ивайло Керемедчиев 2 точки
1519. (1524) Мартин Димитров 2 точки
1532. (1538) Леонид Шейнгезихт 2 точки
1581. (1582) Пламен Милушев 1 точка
1670. (1671) Александър Лазов 1 точка

двойки:
1. (1) Хуан Себастиан Кабал (Колумбия) 8230 точки
1. (1) Роберт Фара (Колумбия) 8230 точки
3. (3) Никола Маю (Франция) 7180 точки
4. (4) Орасио Себайос (Аржентина) 5610 точки
5. (5) Пиер-Юг Ербер (Франция) 5290 точки
6. (6) Лукаш Кубот (Полша) 5090 точки
7. (7) Марсело Мело (Бразилия) 4910 точки
8. (8) Рейвън Клаасен (Южна Африка) 4665 точки
9. (9) Кевин Кравиц (Германия) 4660 точки
10. (10) Майкъл Винъс (Нова Зеландия) 4530 точки
българите:
431. (428) Донски 94 точки
474. (474) Лазаров 87 точки
864. (863) Младенов 32 точки
930. (927) Симон Антъни Иванов 28 точки
1018. (1014) Донев 22 точки
1301. (1298) Мартин Димитров 12 точки
1430. (1425) Диан Недев 8 точки
1512. (1508) Пьотр Нестеров 6 точки
1512. (1508) Симеон Терзиев 6 точки
1593. (1595) Андреев 6 точки
1702. (1706) Александър Темов 4 точки
1720. (1726) Радослав Шандаров 4 точки
1730. (1735) Самуил Конов 4 точки
1808. (1814) Нив 4 точки
1924. (1928) Васил Димитров 2 точки
1924. (1928) Веселин Киселков 2 точки
1924. (1928) Николай Неделчев 2 точки
1924. (1928) Златан Палазов 2 точки
2133. (2132) Кузманов 2 точки
2133. (2132) Христо Валеов 2 точки
Източник: sportal.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА



Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР